ПРАЙС
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Ленточный фундамент ФЛ 10.8.2 | 0,42 | 780 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.8.3 | 0,42 | 780 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.8.4 | 0,42 | 780 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.12.2 | 0,65 | 1180 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.12.3 | 0,65 | 1180 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.12.4 | 0,65 | 1180 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.24.2 | 1,38 | 2400 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.24.3 | 1,38 | 2400 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 10.24.4 | 1,38 | 2400 | 1000 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.8.2 | 0,65 | 780 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.8.3 | 0,65 | 780 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.8.4 | 0,65 | 780 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.12.2 | 1,03 | 1180 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.12.3 | 1,03 | 1180 | 1600 | 300 | по запросу |
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Ленточный фундамент ФЛ 16.12.4 | 1,03 | 1180 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.24.2 | 2,15 | 2380 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.24.3 | 2,15 | 2380 | 1600 | 300 | по запросу |
Ленточный фундамент ФЛ 16.24.4 | 2,15 | 2380 | 1600 | 300 | по запросу |
Заказать звонок