Кольца колодцев
ГОСТ
ПРАЙС
Наименование | Вес, тн | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Цена |
Кольцо стеновое КС 7-3 | 0,15 | 700 | 290 | 1177 |
Кольцо стеновое КС 7-6 | 0,3 | 700 | 590 | 1284 |
Кольцо стеновое КС 7-9 | 0,4 | 700 | 890 | 1712 |
Кольцо стеновое КС 10-3 | 0,2 | 1000 | 290 | 1391 |
Кольцо стеновое КС 10-6 | 0,4 | 1000 | 590 | 1605 |
Кольцо стеновое КС 10-9 | 0,6 | 1000 | 890 | 1926 |
Кольцо стеновое КС 15-3 | 0,33 | 1500 | 290 | 2461 |
Наименование | Вес, тн | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Цена |
Кольцо стеновое КС 15-6 | 0,7 | 1500 | 590 | 2675 |
Кольцо стеновое КС 15-9 | 1 | 1500 | 890 | 2889 |
Кольцо стеновое КС 20-3 | 0,6 | 2000 | 290 | 3638 |
Кольцо стеновое КС 20-6 | 1,2 | 2000 | 590 | 4066 |
Кольцо стеновое КС 20-9 | 1,8 | 2000 | 890 | 4494 |
Плита днища ПН 10-1 | 0,3 | 1000 | 120 | 1712 |
Плита днища ПН 15-1 | 0,8 | 1500 | 130 | 2782 |
Плита днища ПН 20-1 | 1,5 | 2000 | 150 | 4387 |
Перекрытие колодца ПП 10-1 | 0,3 | 1000 | 150 | 1712 |
Перекрытие колодца ПП 10-2 | 0,3 | 1000 | 150 | 2461 |
Перекрытие колодца ПП 15-1 | 0,8 | 1500 | 150 | 2782 |
Перекрытие колодца ПП 15-2 | 0,8 | 1500 | 150 | 3531 |
Перекрытие колодца ПП 20-1 | 1,5 | 2000 | 160 | 4387 |
Перекрытие колодца ПП 20-2 | 1,5 | 2000 | 160 | 5136 |
Кольцо опорное КО 6-7 | 0,03 | 580 | 70 | 535 |
Заказать звонок