ПРАЙС
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Лестничная ступень ЛС 9 | 0,096 | 900 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 10 | 0,11 | 1000 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 11 | 0,111 | 1050 | 145 | 330 | 869 |
Лестничная ступень ЛС 12 | 0,128 | 1200 | 145 | 330 | 899 |
Лестничная ступень ЛС 13 | 0,145 | 1300 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 14 | 0,145 | 1350 | 145 | 330 | 1078 |
Лестничная ступень ЛС 15 | 0,16 | 1500 | 145 | 330 | 1221 |
Лестничная ступень ЛС 17 | 0,174 | 1650 | 145 | 330 | 1312 |
Лестничная ступень ЛС 18 | 0,191 | 1750 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 20 | 0,22 | 2000 | 145 | 330 | 1600 |
Лестничная ступень ЛС 22 | 0,245 | 2200 | 145 | 330 | 1825 |
Лестничная ступень ЛС 23 | 0,242 | 2250 | 145 | 330 | 1825 |
Лестничная ступень ЛС 30 | 0,35 | 3000 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 9-1 | 0,096 | 900 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 10-1 | 0,11 | 1000 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 11-1 | 0,111 | 1050 | 145 | 330 | 900 |
Лестничная ступень ЛС 12-1 | 0,128 | 1200 | 145 | 330 | 1003 |
Лестничная ступень ЛС 13-1 | 0,145 | 1300 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 14-1 | 0,145 | 1350 | 145 | 330 | 1131 |
Лестничная ступень ЛС 15-1 | 0,16 | 1500 | 145 | 330 | 1238 |
Лестничная ступень ЛС 17-1 | 0,174 | 1650 | 145 | 330 | 1908 |
Лестничная ступень ЛС 18-1 | 0,191 | 1750 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 20-1 | 0,22 | 2000 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 22-1 | 0,245 | 2200 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 23-1 | 0,242 | 2250 | 145 | 330 | 2390 |
Лестничная ступень ЛС 30-1 | 0,35 | 3000 | 145 | 330 | по запросу |
Лестничная ступень ЛС 9-17 | 0,097 | 900 | 168 | 290 | 997 |
Лестничная ступень ЛС 11-17 | 0,111 | 1050 | 168 | 290 | 1027 |
Лестничная ступень ЛС 12-17 | 0,128 | 1200 | 168 | 290 | 1017 |
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Лестничный марш ЛМ27.11.14-4 | 1,33 | 2720 | 1050 | 1400 | по запросу |
Лестничный марш ЛМ27.12.14-4 | 1,53 | 2720 | 1200 | 1400 | по запросу |
Лестничный марш ЛМ27.11.14-4Л | 1,14 | 2720 | 1050 | 1400 | по запросу |
Лестничный марш ЛМ27.12.14-4Л | 1,3 | 2720 | 1200 | 1400 | по запросу |
Лестничный марш ЛМ30.11.15-4 | 1,48 | 3030 | 1050 | 1500 | по запросу |
Лестничный марш ЛМ30.12.15-4 | 1,7 | 3030 | 1200 | 1500 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ39.12.17-5 | 1,3 | 3913 | 1200 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ39.14.17-5 | 1,43 | 3913 | 1350 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ39.15.17-5 | 1,55 | 3913 | 1500 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ42.12.18-5 | 1,4 | 4249 | 1200 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ42.14.18-5 | 1,53 | 4249 | 1350 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ42.15.18-5 | 1,68 | 4249 | 1500 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ49.14.21-5 | 1,93 | 4946 | 1350 | 2100 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ49.15.21-5 | 2,08 | 4946 | 1500 | 2100 | по запросу |
Лестничный марш ЛМФ49.17.21-5 | 2,23 | 4946 | 1650 | 2100 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.14–5 | 2,25 | 5650 | 1150 | 1400 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.15–5 | 2,3 | 5650 | 1150 | 1500 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.17–5 | 2,3 | 5650 | 1150 | 1650 | по запросу |
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Лестничный марш ЛМП57.11.17–5–1 | 2,3 | 5650 | 1150 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.17–5–2 | 2,3 | 5650 | 1150 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.18–5 | 2,38 | 5650 | 1150 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.18–5–1 | 2,38 | 5650 | 1150 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.18–5–2 | 2,38 | 5650 | 1150 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП60.11.15–5 | 2,5 | 5980 | 1150 | 1500 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП60.11.17–5 | 2,5 | 5980 | 1150 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.14–5–3 | 1,83 | 4475 | 1150 | 1400 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.15–5–3 | 1,93 | 4475 | 1150 | 1500 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.17–5–3 | 2 | 4625 | 1150 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.17–5–13 | 2,15 | 4750 | 1150 | 1650 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.18–5–3 | 2,08 | 4775 | 1150 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП57.11.18–5–13 | 2,1 | 5050 | 1150 | 1800 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП60.11.15–5–3 | 2,03 | 4640 | 1150 | 1500 | по запросу |
Лестничный марш ЛМП60.11.17–5–3 | 2,08 | 4790 | 1150 | 1650 | по запросу |
Заказать звонок