ПРАЙС
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Прогон железобетонный ПРГ 28-1.4-4 | 0,333 | 2780 | 120 | 400 | 3705 |
Прогон железобетонный ПРГ 30-1.4-4 | 0,36 | 2980 | 120 | 400 | 3599 |
Прогон железобетонный ПРГ 32-1.4-4 | 0,375 | 3180 | 120 | 400 | 3871 |
Прогон железобетонный ПРГ 36-1.4-4 | 0,43 | 3580 | 120 | 400 | 4638 |
Прогон железобетонный ПРГ 40-2.5-4 | 1 | 3980 | 200 | 500 | 12099 |
Прогон железобетонный ПРГ 42-2.5-4 | 1,05 | 4180 | 200 | 500 | 12290 |
Прогон железобетонный ПРГ 45-2.5-4 | 1,13 | 4480 | 200 | 500 | 17051 |
Прогон железобетонный ПРГ 48-2.5-4 | 1,2 | 4780 | 200 | 500 | 17548 |
Прогон железобетонный ПРГ 50-2.5-4 | 1,25 | 4980 | 200 | 500 | 17862 |
Прогон железобетонный ПРГ 51-2.5-4 | 1,275 | 5080 | 200 | 500 | 18852 |
Прогон железобетонный ПРГ 52-2.5-4 | 1,3 | 5180 | 200 | 500 | 19025 |
Прогон железобетонный ПРГ 53-2.5-4 | 1,325 | 5280 | 200 | 500 | 19298 |
Прогон железобетонный ПРГ 56-2.5-4 | 1,4 | 5580 | 200 | 500 | 20341 |
Наименование | Вес, тн | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
Прогон железобетонный ПРГ 60-2.5-4 | 1,5 | 5980 | 200 | 500 | 27034 |
Заказать звонок