ПРАЙС
Наименование | Вес, тн | Длина сваи, мм / Длина острия, мм | Сечение ширина, мм / Сечение глубина, мм | Нагрузка кгс/м3 | Цена |
Свая забивная железобетонная С 30-30-3 | 0,7 | 3000 / 250 | 300 / 300 | 3 | 4407 |
Свая забивная железобетонная С 30-30-6 | 0,7 | 3000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 4804 |
Свая забивная железобетонная С 30-30-8 | 0,7 | 3000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 5435 |
Свая забивная железобетонная С 40-30-3 | 0,93 | 4000 / 250 | 300 / 300 | 3 | 5552 |
Свая забивная железобетонная С 40-30-6 | 0,93 | 4000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 6071 |
Свая забивная железобетонная С 40-30-8 | 0,93 | 4000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 6897 |
Свая забивная железобетонная С 40-30-10 | 0,93 | 4000 / 250 | 300 / 300 | 10 | 8517 |
Свая забивная железобетонная С 50-30-3 | 1,15 | 5000 / 250 | 300 / 300 | 3 | 5591 |
Свая забивная железобетонная С 50-30-6 | 1,15 | 5000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 6127 |
Свая забивная железобетонная С 50-30-8 | 1,15 | 5000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 6977 |
Свая забивная железобетонная С 50-30-10 | 1,15 | 5000 / 250 | 300 / 300 | 10 | 8642 |
Свая забивная железобетонная С 60-30-3 | 1,38 | 6000 / 250 | 300 / 300 | 3 | 6504 |
Свая забивная железобетонная С 60-30-6 | 1,38 | 6000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 7183 |
Свая забивная железобетонная С 60-30-8 | 1,38 | 6000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 8195 |
Свая забивная железобетонная С 60-30-9 | 1,38 | 6000 / 250 | 300 / 300 | 9 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 60-30-10 | 1,38 | 6000 / 250 | 300 / 300 | 10 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 60-30-11 | 1,38 | 6000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 70-30-6 | 1,6 | 7000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 7924 |
Свая забивная железобетонная С 70-30-8 | 1,6 | 7000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 8923 |
Свая забивная железобетонная С 70-30-9 | 1,6 | 7000 / 250 | 300 / 300 | 9 | 10184 |
Наименование | Вес, тн | Длина сваи, мм / Длина острия, мм | Сечение ширина, мм / Сечение глубина, мм | Нагрузка кгс/м3 | Цена |
Свая забивная железобетонная С 70-30-10 | 1,6 | 7000 / 250 | 300 / 300 | 10 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 70-30-11 | 1,6 | 7000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 80-30-6 | 1,83 | 8000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 9168 |
Свая забивная железобетонная С 80-30-8 | 1,83 | 8000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 10091 |
Свая забивная железобетонная С 80-30-9 | 1,83 | 8000 / 250 | 300 / 300 | 9 | 11523 |
Свая забивная железобетонная С 80-30-10 | 1,83 | 8000 / 250 | 300 / 300 | 10 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 80-30-11 | 1,83 | 8000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 90-30-6 | 2,05 | 9000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 10209 |
Свая забивная железобетонная С 90-30-8 | 2,05 | 9000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 11243 |
Свая забивная железобетонная С 90-30-9 | 2,05 | 9000 / 250 | 300 / 300 | 9 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 90-30-10 | 2,05 | 9000 / 250 | 300 / 300 | 10 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 90-30-11 | 2,05 | 9000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 100-30-6 | 2,28 | 10000 / 250 | 300 / 300 | 6 | 11319 |
Свая забивная железобетонная С 100-30-8 | 2,28 | 10000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 12465 |
Свая забивная железобетонная С 100-30-9 | 2,28 | 10000 / 250 | 300 / 300 | 9 | 14258 |
Свая забивная железобетонная С 100-30-10 | 2,28 | 10000 / 250 | 300 / 300 | 10 | 15598 |
Свая забивная железобетонная С 100-30-11 | 2,28 | 10000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 110-30-8 | 2,5 | 11000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 13617 |
Свая забивная железобетонная С 110-30-9 | 2,5 | 11000 / 250 | 300 / 300 | 9 | 15591 |
Свая забивная железобетонная С 110-30-10 | 2,5 | 11000 / 250 | 300 / 300 | 10 | 17055 |
Свая забивная железобетонная С 110-30-11 | 2,5 | 11000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Свая забивная железобетонная С 120-30-8 | 2,73 | 12000 / 250 | 300 / 300 | 8 | 14769 |
Свая забивная железобетонная С 120-30-9 | 2,73 | 12000 / 250 | 300 / 300 | 9 | 16914 |
Свая забивная железобетонная С 120-30-10 | 2,73 | 12000 / 250 | 300 / 300 | 10 | 18512 |
Свая забивная железобетонная С 120-30-11 | 2,73 | 12000 / 250 | 300 / 300 | 11 | по запросу |
Заказать звонок